



| Рукавный вход | ГЦ-65 / ГЦ-80 |
| Рабочее давление, МПа | 0,7 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Расход воды, л/с | 32 |
| Дальность струи (по крайним каплям), м | |
| водяной сплошной | 62 |
| водяной распыленной (при угле факела 30°) | 52 |
| пенной сплошной | 55 |
| Диапазон изменения угла факела распыленной струи, град | 0 – 120 |
| Кратность пены на выходе из ствола | 7 |
| Сектор перемещения ствола в горизонтальной плоскости, град | 40 |
| Сектор перемещения ствола в вертикальной плоскости от поверхности земли, град | от 20 до 60 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | |
| (транспортное положение/рабочее) | 450х210х255/450х660х255 |
| Масса, кг | 9 |