

| Шасси, полноприводное | КАМАЗ-65225-43, 6х6 |
| Габаритные размеры длина/ширина/высота, мм | 9700/2550/3500 |
| Полная масса, кг | 31825 |
| Число мест, включая водителя | 6 |
| Тип кабины боевого расчета | сдвоенная |
| Двигатель дизельный с турбонаддувом | 740.632-400 |
| Мощность, кВт/л.с. | 294/400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
|
Запас огнетушащих средств: |
|
|
вместимость цистерны для пенообразователя, л. |
7000 |
|
вместимость цистерны для воды, л. |
700 |
| Номинальный напор насоса, м, не менее | 100 |
| Номинальная подача насоса, л/с, не менее | 150 |
| Количество вывозимых напарных рукавов: | |
|
Ø 150, шт. |
20 |
|
Ø 77, шт. |
10 |
|
Ø 51, шт. |
10 |







